Итоговый протокол (личный зачёт)
Ф.И. Вес рыбы, гр. Место
53 Дронов Александр 4300 1
20 Зинин Антон 3020 2
5 Гусев Сергей 3000 3
45 Милованов Андрей 2340 4
3 Бывальцев Сергей 2040 5
44 Турчанинов Василий 1940 6
18 Ермилова Валентина 1900 7
4 Паршков Валерий 1720 8
25 Лавров Алексей 1680 9
43 Березин Александр 1360 10
30 Ивченков Александр 1240 11
33 Помигалов Валерий 1080 12
29 Земляков Иван 960 13
51 Минякин Виктор 880 14
1 Емельянов Антон 820 15
23 Гончаров Михаил 720 16
24 Маняхин Сергей 720 17
31 Подмарев Иван 620 18
19 Конопацкий Андрей 540 19
2 Емельянов Олег 520 20
22 Чистяков Дмитрий 520 21
6 Гойибов Алишер 480 22
41 Питанов Алексей 460 23
55 Спиридонов Алексей 440 24
7 Гвоздев Артур 360 25
38 Трацевский Евгений 360 26
21 Слепченко Николай 300 27
52 Арбузников Сергей 260 28
37 Сазонов Никита 240 29
10 Лесманавичус Елена 220 30
12 Горбачев Александр 220 31
9 Письменская Светлана 100 32
8 Письменский Роман 80 33
11 Панченков Александр 30 34
17 Ермилов Алексей 20 35
13 Занин Павел   36
14 Ярушкин Сергей   36
15 Сапрыкин Виктор   36
16 Шахов Сергей   36
26 Голичников Дмитрий   36
27 Хусаинов Константин   36
28 Урлапов Илья   36
32 Асеев Станислав   36
34 Дронин Роман   36
35 Сазонов Дмитрий   36
36 Сазонова Елена   36
39 Кулькин Михаил   36
40 Капцов Сергей   36
42 Иванов Даниил   36
46 Демин Сергей   36
47 Демина Анастасия   36
48 Ионов Сергей   36
49 Воровский Михаил   36
50 Воровский Леонид   36
54 Мерзликин Владимир   36