ФЕСТИВЛЬ « 5 звезд 2012»
«Осенний Кубок SALMO»
Протокол соревнований 15 сентября 2012 г
Левая Зона

№ Участник Количество Бонусные баллы Вес Сумма Рекорд Место
1 Гусев Сергей 10 5000 5700 10700 1
2 Шишлянников А. 9 4500 5040 9540 2
3 Иванов Дмитрий 8 4000 4460 8460 3
4 Еремеев Александр 7 3500 4400 7900 4
5 Крапивин Игорь 6 3000 4080 7080 5
6 Емельянов Олег 4 2000 4640 6640 6
7 Третьяк Максим 6 3000 2100 5100 7
8 Коротков Евгений 6 3000 1060 4060 8
9 Емельянов Антон 5 2500 1240 3740 9
10 Ниточенко А.А. 5 2500 940 3440 10
11 Морковник Игорь 5 2500 900 3400 11
12 Гуляев Андрей 5 2500 820 3320 12
13 Фомин Дмитрий 5 2500 600 3100 13
14 Капицын Антон 5 2500 520 3020 14
15 Жданова Людмила 5 2500 480 2980 15
16 Сергеев Александр 5 2500 420 2920 16
17 Ниточенко А.И. 1 500 620 1120 17
18 Глазов Павел 0 0 0 0 18
19 Толкачев Павел 0 0 0 0 18

Правая зона

1 Ивченков Александр 11 5500 13600 19100 3300 1
2 Жидов Павел 10 5000 12150 17150 2
3 Сушков Андрей 10 5000 10440 15440 3
4 Шабунин Владимир 10 5000 9800 14800 4
5 Гоййбов Алишер 10 5000 9060 14060 1900 5
6 Злобин Алексей 10 5000 8900 13900 6
7 Кондратьев Андрей 10 5000 8560 13560 7
8 Панченков Александр 8 4000 8900 12900 8
9 Рудимов Константин 9 4500 7740 12240 9
10 Паршков Валерий 9 4500 6700 11200 10
11 Бывальцев Сергей 8 4000 5520 9520 11
12 Подмарев Иван 4 2000 4280 6280 12
13 Шмыгонь Максим 5 2500 800 3300 13
14 Глазов Сергей 1 500 2160 2660 2160 14
15 Ломакин Дмитрий 3 1500 820 2320 15
16 Богатырева Ирина 1 500 1300 1800 16
17 Маренков Роман 1 500 280 780 17
18 Щербина Роман 0 0 0 0 18
19 Толкачев Павел 0 0 0 0 18

ПРОТОКОЛ КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ФЕСТИВАЛЯ «5 звезд 2012»,
«Осенний Кубок SALMO»15 сентября 2012

№ Команда/участники Личное место Сумма Итог
1 :Жидов Павел - Иванов Дмитрий 2+3 5 (25610) 1
2 Сушков Андрей - Шишлянников Александр 2+3 5 (24980) 2
3 Рудимов Константин - Гусев Сергей 9+1 10 (22940) 3
4 Ивченков Александр - Емельянов Антон 1+9 10 (22840) 4
5 Кондратьев Андрей - Емельянов Олег 7+6 13 5
6 Паршков Валерий - Крапивин Игорь 10+5 15 (18280) 6
7 Шабунин Владимир - Морковник Игорь 4+11 15 (18200) 7
8 Подмарев Иван - Еремеев Александр 12+4 16 8
9 Гойибов Алишер - Фомин Дмитрий 5+13 18 (17160) 9
10 Бывальцев Сергей - Третьяк Максим 11+7 18 (14620) 10
11 Злобин Алексей - Сергеев Александр 6+16 22 (16820) 11
12 Панченков Александр - Капицын Антон 8+14 22 (15920) 12
13 Ломакин Дмитрий - Коротков Евгеий 15+8 23 13
14 Ниточенко Александр А. - Щербина Роман 10+18 28 14
15 Толкачев Павел - Гуляев Андрей 18+12 30 15
16 Богатырева Ирина - Жданова Людмила 16+15 31 (4780) 16
17 Шмыгонь Максим - Иванов Андрей 13+18 31 (3300) 17
18 Глазов Сергей - Глазов Евгений 14+18 32 18
19 Маренков Роман - Ниточенко А.И. 17+17 34 19